简要描述:PHS-2C常州普森台式酸度计具有三个功能接口和两个开关,每个接口都具有*的可插性,保障您不会连接错误,使用非常方便,仪器适用于测量溶液的PH值及温度值。
详细介绍
一、PHS-2C常州普森台式酸度计 简介:
污染物 | 清洗剂 |
无机金属化合物 | 低于1mol/L稀酸 |
有机油脂类物质 | 稀洗涤液(弱酸性) |
树脂高分子物质 | 酒精 |
蛋白质血球沉淀物 | 酸性酶溶液 |
颜料类物质 | 稀漂白液 |
温度℃ | PH4.00 | PH6.86 | PH9.18 | 温度℃ | PH4.00 | PH6.86 | PH9.18 |
0 | 4.01 | 6.98 | 9.46 | 45 | 4.04 | 6.83 | 9.04 |
5 | 4.00 | 6.95 | 9.39 | 50 | 4.06 | 6.83 | 9.02 |
10 | 4.00 | 6.92 | 9.33 | 55 | 4.07 | 6.83 | 8.99 |
15 | 4.00 | 6.90 | 9.28 | 60 | 4.09 | 6.84 | 8.97 |
20 | 4.00 | 6.88 | 9.23 | 65 | 4.11 | 6.84 | 8.95 |
25 | 4.00 | 6.86 | 9.18 | 70 | 4.12 | 6.85 | 8.93 |
30 | 4.01 | 6.85 | 9.14 | 80 | 4.16 | 6.86 | 8.89 |
35 | 4.02 | 6.84 | 9.10 | 90 | 4.20 | 6.88 | 8.86 |
40 | 4.03 | 6.84 | 9.07 | 95 | 4.22 | 6.89 | 8.84 |
常州普森电子仪器厂 地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
(0) :储益
: :www.tbeduwork.com
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫