简要描述:HY-8A大容量振荡器(摇床)是在HY-6的基础上改进而成的,是一种既能培养制备生物样品,又能适合小批量生产的生化仪器,是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门*的实验室设备和小批量生产设备。
详细介绍
型号 Type | 振荡频率rpm Frequency of vibration | 振荡幅度mm Range of Vibration | 工作方式 Workable style | 定时范围min Rang of Timing | 工作负载kg Workable Load | 工作尺寸cm 长×宽×高 Workable Are | 外形尺寸cm 长×宽×高 Shape Size | 备注 Remarks |
HY-8 | 0—300 | 20 | 回旋 | 0—120 | 40 | 70×62 | 75×65×30 | HY-8A 数显测速 |
型号 | 震荡频率 (rpm) | 震荡幅度 (mm) | 定时范围 (min) | 工作负载 kg | 工作尺寸(cm) 长×宽 | 外形尺寸(cm) 长×高×宽 |
HY-1 | 0-450 | 20 | 0-120 | 20 | 247×12 | 50×46×24 |
HY-2 | 0-360 | 20 | 0-120 | 30 | 48×29 | 52×33×23 |
HY-3 | 0-360(水平) 0-450(垂直) | 20 | 0-120 | 40 | 54×33(水平) 51×12(垂直) | 62×33×32 |
HY-4/KS | 0-360 | 20 | 0-120 | 20 | 44×26 | 44×28×23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 0-120 | 20 | 43×35 | 45×36×20 |
HY-6 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 63×46(单层) | 65×48×48 |
HY-8 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 70×62 | 70×62×48 |
ZW-A | 0-1500 | 5 | 0-120 | 96孔血凝板 | 20×17 | 24×19×16 |
SK-1 | 3000 | 5 | | | ¢9.5 | 19×12×18 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫