简要描述:PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自动水质采样器带压缩机制和冰柜,可采集等比例混合水样和等时混合水样,满足由国家环保局发布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染监测技术规范》对采样的要求,主要用于对污染源在线采样。
详细介绍
PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自动水质采样器
PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自动水质采样器 ,压缩机制冷,带冰柜。可采集等比例混合水样和等时混合水样,满足由国家环保局发布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染监测技术规范》对采样的要求。主要用于对污染源在线采样。主要用于环保科研单位、市政设计单位、环境评价单位及大专院校对河流断面的监测;饮水水源监测;污水处理厂出水监测以及水质的动态分析等。
PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自动水质采样器 | ||
蠕动泵 | 泵管直径 | 10mm |
水管长度 | 8m(标准配置); 5~20m (特殊定制) | |
吸程 | 7.2m | |
流量 | 2.4L /min(吸程为3m时);1.5L /min (吸程为6m时) | |
采样深度 | 2~18m | |
采样精度 | ±8ml (样品之间的重复误差) | |
仪器类型和储水容器 | HC为混采型水样存放在一个5L或10L聚乙烯桶或玻璃瓶中 | |
工作环境 | -5℃~50℃ | |
软件功能 | 采样方式 | 自动采样:按预先编制的采样程序自动完成采样动作。①②③④⑤⑥⑦ |
手动采样:临时设置完成一个采样动作。①②③④⑤⑥⑦ | ||
随机采样:不设置直接采样。①②③④⑤⑥⑦ | ||
采样功能 | 等时混合水样:(时间控制采样)采样时间间隔:3~9999分钟,任意设定①②③④⑤⑥⑦ | |
等比例混合水样:(流量控制采样)配流量传感器控制采样:1~9999个脉冲,任意设定。其它具有输出脉冲的流量计控制采样:(输出脉冲为5~15V正脉冲)1~9999个脉冲,任意设定。(每个脉冲所代表的流量在流量计上设定)①②③④⑤⑥⑦ | ||
采样量设置范围:50~1000ml①②;50~10000ml③④⑤⑥⑦;增量1ml①②③④⑤⑥⑦ | ||
水样分装方式:一瓶装N个水样(混合样):1 | ||
混合水样个数N: 1~10 任意设定①②; 1~10任意设定③④; 1~100任意设定⑤⑥ | ||
采样管自动冲洗功能: 0~2次任意设定。①②③④⑤⑥⑦ | ||
存储功能 | 可分别自动记录并存储每次采样时间和256组流量数据(每组数据包括:月、日、时、分;瞬时流量;累计流量,每组流量数据之间的时间间隔任意设定)。①②③④⑤⑥ | |
所存数据掉电不丢失,采用循环更新的方式。①②③④⑤⑥ | ||
输入输出接口 | 能够方便地通过显示屏查看存储的采样时间和流量数据①②③④⑤⑥ | |
可通过RS232口打印输出存储的采样时间和流量数据。用户可以根据这些资料及水样化验结果,画出排污曲线图表。①②③④⑤⑥ | ||
接超声探头,仪器同时具备流量计功能并按流量比例采样。①②③④⑤⑥适用堰槽:巴氏槽;PB槽;无喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。 | ||
可外接具有脉冲信号输出的流量计形成流量比例采样。①②③④⑤⑥ | ||
4~20mA流量信号输出⑦ | ||
操作界面 | 全部中文菜单,人机对话方式,需要人为干预的时均有中文提示①②③④⑤⑥⑦ | |
软件密码锁,可以保护仪器内设置的程序不被修改①②③④⑤⑥ | ||
可以根据采样要求预设并存储10个常用工作程序,以后可直接调用①②③④⑤⑥ | ||
电源 | AC220V开关电源 | |
功率 | 800w | |
外形尺寸 | 500×500×1100(长′宽′高) | |
重量(Kg) | 40 | |
外壳防护等级 | IP54 |
常州普森电子仪器厂 地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
(0) :储益
: :www.tbeduwork.com
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫