简要描述:ET-1型 ET-2型 ET-3型 ET-4型公共场所检测系统箱使工作人员走出了实验室,在现场直接测量出所要的数据,加大了执法人员的证据直接性和力度
详细介绍
一:公共场所检测系统箱 使用对象
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳测定仪 | 范围:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | CEA-700 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES-1330 | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
4 | TES-1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES-1360 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | AVM-01 | 风速仪 | 范围:0.1-45m/s, 精度:0.1 |
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | ET-CO | 便携式一氧化碳测定仪 | 范围:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | 7001 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES-1332 | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
4 | TES-1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES-1360 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | BYWF-2001 | 数字微风速计 | 范围:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
(3)ET-3型公共场所检测系统箱 :含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳测定仪 | 范围:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | CEA-700 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1330 | 数字式照度计 | 范围:0.01-200000Lux |
4 | CENT320 | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | 8703 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、 |
6 | ETWF-2001 | 数字微风速计 | 范围:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
7 | Inspector | 多功能射线仪 | 可以检测Χγαβ射线 |
(4) ET-3-1型公共场所检测系统箱 :含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | ET-102 | 便携式一氧化碳测定仪 | 范围:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | Z-800 | 氨气检测仪 | 范围:0.1-50ppm、精度:0.1PPM |
3 | 1027 | 测氡仪 | 量程:0.1-999pci/L |
4 | CEA-700 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
(5)ET-4型公共场所检测系统箱也叫室内污染检测系统箱
ET-4公共场所检测系统箱含有以下仪器
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数(量程、精度) |
1 | FP-30 | 甲醛分析仪 | 范围:0-1ppm、精度:0.01ppm |
2 | -7001 | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | 1027 | 测氡仪 | 便携式: 量程:0.1~999pCi/L,(含仪器箱AC/DC变换器/软件), |
4 | Z-800 | 测氨仪 | 测量范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm |
5 | Z-500 | 一氧化碳分析仪 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、电化学 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫