简要描述:PS-4F四合一气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。
详细介绍
检测气体 | 量程 | 精 度 | zui小读数 | 响应时间 | 传感器寿命(月) |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 24个月 |
可燃气体(EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 36个月 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≤25秒 | 24个月 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 24个月 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24个月 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 24个月 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24个月 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 24个月 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 24个月 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
磷化氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 | 24个月 |
臭氧(O3) | 0-5ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 24个月 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 24个月 |
传感器 | 氧气及有毒气体为电化学式,可燃气体为催化燃烧式 | ||||
电池工作时间 | 连续工作15小时 | ||||
显示 | 大屏幕液晶显示 | ||||
报警 | 声、光报警 | ||||
直接读数 | 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、S | ||||
防爆标志 | Ex ibdIICT3 | ||||
工作温度 | -10∽40℃ | ||||
工作湿度 | 5-90%RH | ||||
尺寸 | 180mm(长)×110mm(宽)×80mm(厚) | ||||
重量 | 1kg |
常州普森电子仪器厂 地址:金坛市西环二路55-2-19号
本厂自主研发及生产各种实验仪器、环保仪器,也可按照客户要求进行定制
(0) :储益
: :www.tbeduwork.com
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫